Wasze projekty będą oceniane według następujących kryteriów:
Słabe (1 pkt) | Średnie (2 pkt) | Dobre (3 pkt) | Wzorowe (4 pkt) | Pkt | |
Zawartość merytoryczna (poziom i jakość informacji, zakres wiadomości, sformułowane wnioski). | Duża pobieżność w opracowanym materiale, krótki lub niepełny opis. | Poprawnie zrealizowany temat lecz brak szczegółów oraz wniosków. | Pokaźny zbiór informacji lecz powściągliwa argumentacja. | Wymienione wszystkie wymagane informacje, obszerne, poprawnie merytorycznie sformułowania dotyczące prowadzonych badań, poprawnie sformułowane wnioski. | 1 – 4 |
Ogólne wrażenia estetyczne (styl i forma prezentacji) | Prezentacja mało ciekawa, nieseestetyczna (zły dobór treści grafiki, kolorów) | Prezentacja ciekawa, lecz brak zaangażowania wszystkich członków zespołu, drobne błędy w rozmieszczeniu obiektów graficznych i tekstów. | Prezentacja bardzo ciekawa, wszyscy uczniowie są zaangażowani w tworzenie. Prawidłowy dobór treści i grafiki. | Prezentacja wzorowa, oryginalna. Idealnie dobrane treści oraz grafika. W pracę był zaangażowany cały zespół. | 1 – 4 |
Poprawność i jakość wykonania strony(przejrzystość, czytelność, intuicyjna nawigacja, szata graficzna, jakość elementów graficznych) | Strona nieestetyczna i źle sformatowana, ubogia, brak elementów graficznych. | Strona dość przejrzysta, niepoprawny dobór kolorów, uboga ilość grafiki i skąpe formatowanie. | Strona ciekawa graficznie, prawidłowy dobór kolorów, prawidłowo uporządkowane poszczególne działy. | Bardzo dobrze zaprojektowana strona, przejrzysta, czytelna, atrakcyjna wizualnie. | 1 – 4 |
Poziom wykonania modeli trójwymiarowych | Modele wykonane nieestetycznie i niedokładnie i niepoprawne merytorycznie. | Modele wykonane poprawnie ale niezbyt estetycznie. | Modele wykonane estetycznie, dokładnie. | Modele stworzone bardzo dokładnie, są oryginalne. | 1 – 4 |
Poziom wykonania filmów | Film w postaci nieobrobionej | Film zawiera napisy początkowe i końcowe. | Film z napisami, odpowiednio zmontowany, ciekawe przejścia między scenami. | Film z napisami, zmontowany idealnie, ciekawa ścieszka dźwiękowa. | |
Umiejętność pracy w grupie. | Całkowity brak współpracy. | Praca indywidualna, praca zespołowa niezbyt duża. | Dobra organizacja pracy grupy, współdziałanie w grupie. | Doskonała współpraca całej grupy. | 1 – 4 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz